Registr vozidel Horažďovice
Registrační místo HORAŽĎOVICE, obecní úřad obce s rozšířenou působností
Obce správního obvodu ORP 20
Aktivní stanice STK v ORP 1
Registrační místo
- Obec
- Horažďovice
- Okres
- Klatovy
- Kraj
- Plzeňský kraj
Obce správního obvodu ORP
Vyřazení a zániky vozidel zapsané tímto úřadem
Počet měří agendu úřadu, ne rychlost vyřízení.
Vyřazení a zániky podle roku
Vyřazení a zániky podle roku
| Rok | Vyřazení a zániky |
|---|---|
| 2000 | 12 |
| 2001 | 5 |
| 2002 | 7 |
| 2003 | 15 |
| 2004 | 15 |
| 2005 | 10 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 36 |
| 2009 | 14 |
| 2010 | 21 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 197 |
| 2013 | 338 |
| 2014 | 295 |
| 2015 | 510 |
| 2016 | 257 |
| 2017 | 193 |
| 2018 | 240 |
| 2019 | 323 |
| 2020 | 297 |
| 2021 | 257 |
| 2022 | 257 |
| 2023 | 221 |
| 2024 | 208 |
| 2025 | 266 |
| 2026 | 168 |
Aktivní stanice STK v ORP
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.