Registr vozidel Zábřeh
Registrační místo ZÁBŘEH, obecní úřad obce s rozšířenou působností
Obce správního obvodu ORP 28
Aktivní stanice STK v ORP 3
Registrační místo
- Obec
- Zábřeh
- Okres
- Šumperk
- Kraj
- Olomoucký kraj
Obce správního obvodu ORP
Vyřazení a zániky vozidel zapsané tímto úřadem
Počet měří agendu úřadu, ne rychlost vyřízení.
Vyřazení a zániky podle roku
Vyřazení a zániky podle roku
| Rok | Vyřazení a zániky |
|---|---|
| 2000 | 17 |
| 2001 | 8 |
| 2002 | 8 |
| 2003 | 8 |
| 2004 | 7 |
| 2005 | 5 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 24 |
| 2009 | 27 |
| 2010 | 8 |
| 2011 | 15 |
| 2012 | 314 |
| 2013 | 528 |
| 2014 | 452 |
| 2015 | 763 |
| 2016 | 380 |
| 2017 | 272 |
| 2018 | 269 |
| 2019 | 326 |
| 2020 | 308 |
| 2021 | 228 |
| 2022 | 265 |
| 2023 | 247 |
| 2024 | 188 |
| 2025 | 239 |
| 2026 | 160 |
Aktivní stanice STK v ORP
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.